Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-W Multi-Split Duvar Tipi İç Ünite Klima 6.0 kW
Teknik Özellikler
| Soğutma Kapasitesi | 6.0 kW |
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 6,0 |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 6,8 |
| Ses Basınç Seviyesi | 46 / 41 / 33 / 22 |
| Isıtma (Y/O/D/UD) | 46 / 42 / 34 / 23 |
| Hava Debisi | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
| Isıtma (Y/O/D/UD) | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 305 x 920 x 220 |
| Net Ağırlık | 13 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4" ) Gaz Hattı: φ 12.7 ( 1/2" ) |
Değerlendirme Yazın