Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W Inverter Duvar Tipi Klima 8.0 kW
Teknik Özellikler
| Soğutma Kapasitesi | 8.0 kW |
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 8.0(1.8~9.2) |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 9.3(1.1~9.8) |
| Güç Tüketimi | 1.70(0.48~2.83) / 1.95(0.35~3.12) |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 750×880(+73)×340 |
| Net Ağırlık | 61 |
| Ses Basınç Seviyesi | 54 |
| Isıtma | 54 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 2-4 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4" ) x4 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8" ) x |
Değerlendirme Yazın