Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-W Inverter Duvar Tipi Klima 4.0 kW
Teknik Özellikler
| Soğutma Kapasitesi | 4.0 kW |
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz |
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | 4.0(1.5~5.9) |
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | 4.5(1.0~6.3) |
| Güç Tüketimi | 0.80(0.34~2.10) / 0.83(0.25~1.48) |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 595×780(+90)×290 |
| Net Ağırlık | 40 |
| Ses Basınç Seviyesi | 49 |
| Isıtma | 51 |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 1-2 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4" ) x2 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8" ) x |
Değerlendirme Yazın