Mitsubishi Heavy Industries SKM25ZSP-W Multi-Split Duvar Tipi İç Ünite Klima 2.5 kW
Teknik Özellikler
| Soğutma Kapasitesi | 2.5 kW |
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 2,5 |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 3,4 |
| Ses Basınç Seviyesi | 43/36/23 |
| Isıtma (Y/O/D) | 41/36/27 |
| Hava Debisi | 8.5/7/5 |
| Isıtma (Y/O/D) | 8/7/5.5 |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 267 x 783 x 210 |
| Net Ağırlık | 7,5 |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4" ) Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8" ) |
Değerlendirme Yazın