Form MHI resmî ürün bilgileri
FDTC50ZSXW2VH
FDTC50ZSXW2VH: 5 kW nominal soğutma kapasiteli kaset tipi profesyonel klima. İç ve dış ünite eşleşmesi, uygulama alanı ve tesisat koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan özellikler
Kompakt kaset yerleşimi
600 × 600 mm tavan modülleri için tasarlanan kompakt yapı, dört yönlü hava dağılımını daha küçük gövdede sunar. İç ünite 570 × 570 mm, panel 620 × 620 mm ölçülerindedir.
Ayarlanabilir hava yönü
Draft panelin kanatları, uyumlu kumanda üzerinden farklı yönlere ayarlanabilir. Yerleşim sırasında masa ve oturma alanlarının konumu dikkate alınarak üfleme düzeni seçilir.
Planlı drenaj ve filtre bakımı
Standart drenaj pompası 850 mm kaldırma sınırına göre projelendirilir. Plastik filtre yıkanabilir. Hareket sensörü standart donanım olarak sunulmaz; isteğe bağlıdır.
Teknik özellikler
Dar ekranlarda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz. Nominal kapasite, minimum ve maksimum çalışma değerlerinden ayrı gösterilmiştir.
FDTC50ZSXW2VH teknik tablosu| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Ünite modeli | — | — | FDTC50VH | SRC50ZSX-W2 |
|---|
| Enerji beslemesi | — | — | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | kW | 5 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | kW | 1,1 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | kW | 5,6 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | kW | 5,4 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | kW | 0,6 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | kW | 6,3 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 1,4 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 1,53 |
|---|
| EER | Soğutma | — | 3,58 |
|---|
| COP | Isıtma | — | 3,53 |
|---|
| SEER | Soğutma | — | 6,6 |
|---|
| SCOP | Isıtma / ortalama iklim | — | 4,3 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | — | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma / ortalama iklim | — | A+ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 269 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma / ortalama iklim | kWh/yıl | 1401 |
|---|
| Maksimum akım | — | A | 15 |
|---|
| Ses gücü seviyesi | Soğutma | dB(A) | 59 | 63 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma / iç ünite Y-O-D-UD | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 27 | 52 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma / iç ünite Y-O-D-UD | m³/dk | 13 / 11 / 9 / 7 | 39 |
|---|
| Ses gücü seviyesi | Isıtma | dB(A) | 59 | 62 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma / iç ünite Y-O-D-UD | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 27 | 50 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma / iç ünite Y-O-D-UD | m³/dk | 13 / 11 / 9 / 7 | 33 |
|---|
| Gövde ölçüleri | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 248 × 570 × 570 | 640 × 800 (+71) × 290 |
|---|
| Panel ölçüleri | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 10 × 620 × 620 | Uygulanmaz |
|---|
| Net ağırlık | — | kg | 16,5 (14 + 2,5 panel) | 45 |
|---|
| Soğutucu akışkan | — | — | R32 |
|---|
| Küresel ısınma potansiyeli | GWP | — | 675 |
|---|
| Fabrika gaz şarjı | — | kg | 1,3 |
|---|
| Akışkan boru çapı | Sıvı / likid | mm (inç) | 6,35 (1/4) |
|---|
| Akışkan boru çapı | Gaz | mm (inç) | 12,7 (1/2) |
|---|
| Akışkan hattı uzunluğu | Tek yön / maksimum | m | 30 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda / aşağıda | m | 20 / 20 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Soğutma | °C | −15 … +46 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Isıtma | °C | −20 … +20 |
|---|
| Filtre | — | — | Plastik, yıkanabilir | Uygulanmaz |
|---|
| Panel | — | — | TC-PSAE-5AW-E | Uygulanmaz |
|---|
| Drenaj pompası | — | — | Standart; kaldırma yüksekliği 850 mm | Uygulanmaz |
|---|
Y/O/D/UD: yüksek, orta, düşük ve ultra düşük fan kademeleri. Isıtma mevsimsel değerleri ortalama iklim içindir. Belirtilmemiş alanlar için değer varsayılmamıştır.
Kapasite ve ses değerleri üreticinin test koşullarına aittir; mekân, dış sıcaklık ve tesisat koşulları uygulamadaki sonucu etkiler.
Bu sayfa W2 eşleşmesine aittir. Mevsimsel enerji sınıfı ve tüketim bilgileri, SRC50ZSX-W2 / FDTC50VH ürün fişinden alınmıştır.
Katalog ve ürün belgeleri
İç ünite konumu, kapasite seçimi ve tesisat için Mutlu Klima ile iletişime geçin ve keşif talebi bırakın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.