Form MHI resmî ürün bilgileri
FDT125VNAWVH (FINE SNOW PANEL)
FDT125VNAWVH Fine Snow Panel: 12,5 kW nominal soğutma kapasiteli kaset tipi profesyonel klima. İç ve dış ünite eşleşmesi, uygulama alanı ve tesisat koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Öne çıkan özellikler
Dört yönden hava dağılımı
Kaset gövde tavana yerleşir; hava dört yöndeki kanatlarla odaya dağıtılır. Draft/Airflex panel ve uyumlu kumanda ile kanat ayarları, oturma düzenine göre üfleme yönünü düzenlemeye yardımcı olur.
Tavan düzenine uygun panel
Ürünün belirtilen panel seçeneği korunur. İç ünite, panel ve asma tavan ölçüleri birlikte değerlendirilerek hem görünür yüzey hem servis erişimi planlanır.
Drenaj ve bakım erişimi
Standart drenaj pompası, katalogdaki 850 mm kaldırma sınırı içinde tesisatın planlanmasını destekler. Yıkanabilir plastik filtreye bakım erişimi bırakılmalıdır. Hareket sensörü isteğe bağlı bir seçenektir.
Teknik özellikler
Dar ekranlarda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz. Nominal kapasite, minimum ve maksimum çalışma değerlerinden ayrı gösterilmiştir.
FDT125VNAWVH (FINE SNOW PANEL) teknik tablosu| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Ünite modeli | — | — | FDT125VH | FDC125VNA-W |
|---|
| Enerji beslemesi | — | — | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | kW | 12,5 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | kW | 5 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | kW | 14 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | kW | 14 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | kW | 4 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | kW | 16 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 4,05 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 3,59 |
|---|
| EER | Soğutma | — | 3,09 |
|---|
| COP | Isıtma | — | 3,9 |
|---|
| SEER | Soğutma | — | 6,53 |
|---|
| SCOP | Isıtma / ortalama iklim | — | 4,38 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | — | Belirtilmemiş |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma / ortalama iklim | — | Belirtilmemiş |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | Belirtilmemiş |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma / ortalama iklim | kWh/yıl | Belirtilmemiş |
|---|
| Maksimum akım | — | A | 24 |
|---|
| Ses gücü seviyesi | Soğutma | dB(A) | 63 | 71 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma / iç ünite Y-O-D-UD | dB(A) | 48 / 41 / 39 / 31 | 54 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma / iç ünite Y-O-D-UD | m³/dk | 38 / 28 / 25 / 18 | 75 |
|---|
| Ses gücü seviyesi | Isıtma | dB(A) | 64 | 71 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma / iç ünite Y-O-D-UD | dB(A) | 48 / 41 / 38 / 31 | 56 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma / iç ünite Y-O-D-UD | m³/dk | 38 / 28 / 25 / 18 | 73 |
|---|
| Gövde ölçüleri | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 298 × 840 × 840 | 845 × 970 × 370 |
|---|
| Panel ölçüleri | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 35 × 950 × 950 | Uygulanmaz |
|---|
| Net ağırlık | — | kg | 30 (25 + 5 panel) | 77 |
|---|
| Soğutucu akışkan | — | — | R32 |
|---|
| Küresel ısınma potansiyeli | GWP | — | 675 |
|---|
| Fabrika gaz şarjı | — | kg | 3,3 |
|---|
| CO₂ eşdeğeri | — | tCO₂e | 2,228 |
|---|
| Akışkan boru çapı | Sıvı / likid | mm (inç) | 9,52 (3/8) |
|---|
| Akışkan boru çapı | Gaz | mm (inç) | 15,88 (5/8) |
|---|
| Akışkan hattı uzunluğu | Tek yön / maksimum | m | 50 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda / aşağıda | m | 50 / 15 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Soğutma | °C | −15 … +50 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Isıtma | °C | −20 … +20 |
|---|
| Filtre | — | — | Plastik, yıkanabilir | Uygulanmaz |
|---|
| Panel | — | — | T-PSAE-5BW-E (Fine Snow) | Uygulanmaz |
|---|
| Drenaj pompası | — | — | Standart; kaldırma yüksekliği 850 mm | Uygulanmaz |
|---|
Y/O/D/UD: yüksek, orta, düşük ve ultra düşük fan kademeleri. Isıtma mevsimsel değerleri ortalama iklim içindir. Belirtilmemiş alanlar için değer varsayılmamıştır.
Kapasite ve ses değerleri üreticinin test koşullarına aittir; mekân, dış sıcaklık ve tesisat koşulları uygulamadaki sonucu etkiler.
Katalog ve ürün belgeleri
İç ünite konumu, kapasite seçimi ve tesisat için Mutlu Klima ile iletişime geçin ve keşif talebi bırakın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.