EF2FS481SET
EuroForm EF2FS481SET, 41.968 BTU/h nominal soğutma ve 42.991 BTU/h nominal ısıtma kapasitesine sahip DC Inverter salon tipi klima setidir. EF2FSI481 iç ünite, EF2FSO481 dış üniteyle birlikte çalışır.
Dikey iç ünite tasarımıyla profesyonel kullanım alanlarına yönelik bir seçenektir. Kapasite ve montaj yerleşimi, mekânın ihtiyaçlarına göre keşif sırasında değerlendirilir.
Öne çıkan özellikler
DC Inverter teknolojisi
Kapasite kontrolü sağlayan inverter yapı, değişen iklimlendirme ihtiyacına uyum sağlar.
Otomatik salınım
Isıtma ve soğutma sırasında kanatlar yukarı ve aşağı hareket ederek hava akışını yönlendirir.
Anti-cold işlevi
Buz çözme sırasında iç ünitenin soğuk hava üflemesini önlemeye yardımcı olur.
Yıkanabilir filtre
Plastik yıkanabilir filtre ve erişilebilir ön kapak, periyodik temizlik için kolaylık sunar.
Teknik özellikler
Dar ekranlarda tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
EF2FS481SET teknik verileri | Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
| Set modeli | | | EF2FS481SET |
| Model | İç ünite / Dış ünite | | EF2FSI481 | EF2FSO481 |
| Enerji beslemesi | | | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 41.968 |
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 5.118 |
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 46.062 |
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 42.991 |
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 8.530 |
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 47.768 |
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 4,10 |
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 3,70 |
| SEER | Soğutma | | 5,70 |
| SCOP | Isıtma | | 3,70 |
| Akım | Maksimum | A | 22 |
| Ses basınç seviyesi | İç ünite: dört fan kademesi | dB(A) | 53 / 51 / 50 / 48 | 63 |
| Hava debisi | Dört fan kademesi | m³/h | 2.000 / 1.850 / 1.700 / 1.580 | — |
| Ölçüler | Yükseklik × Genişlik × Derinlik | mm | 1.882 × 587 × 394 | 746 × 1.000 × 427 |
| Net ağırlık | | kg | 65 | 61 |
| Soğutucu akışkan | Tip | | R32 |
| Soğutucu akışkan | GWP | | 675 |
| Soğutucu akışkan | Fabrika şarjı | kg | 2,0 |
| Soğutucu akışkan boru çapı | Likit hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4) |
| Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı | mm (inç) | 15,90 (5/8) |
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön – maksimum | m | 30 |
| Kot farkı | Maksimum | m | 20 |
| Dış sıcaklık çalışma aralığı | Soğutma | °C | −15 ~ +50 |
| Dış sıcaklık çalışma aralığı | Isıtma | °C | −15 ~ +30 |
| Filtre | | | Plastik yıkanabilir filtre |
Kapasite ve performans değerleri çalışma koşullarına göre değişir. Maksimum kapasite, alan seçimi için tek başına esas alınmamalıdır. Ses basıncı ile ses gücü farklı ölçümlerdir.
Ürün belgeleri
Keşif ve ürün bilgisi alın
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir.
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.