SRK25ZSX-WFT-SET
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-WFT-SET, 9.000 BTU/h kapasite sınıfında, titanyum iç üniteli duvar tipi inverter split klimadır. Soğutma ve ısıtma için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
Hareket algılayan konfor yönetimi
Hareket sensörü, seçilen otomatik kapanma işlevinde odanın kullanımını izler. Uzun süre hareket algılanmadığında çalışma azaltılabilir veya bekleme durumuna geçilebilir.
3D Auto ve jet hava akışı
Hava kanalı tasarımı ile yatay ve düşey yönlendirme birlikte çalışır. 3D Auto ve kanat ayarları, üflemenin odanın farklı bölgelerine ulaşmasını destekler.
Filtreler ve sökülebilen ön panel
Alerjen filtresi ve yıkanabilir fotokatalitik koku filtresi bulunur. Sökülebilen ön panel ve kurutma işlevi, cihazın düzenli bakımını kolaylaştırır.
Haftalık kullanımı planlayın
Haftalık zamanlayıcıyla açma-kapama saatlerini belirleyebilirsiniz. Uyku modu ve LED parlaklık ayarı, gece kullanımına uygun seçenekler sunar.
Entegre Wi-Fi ile uzaktan yönetim
WF ve WFT kodlu modellerin entegre Wi-Fi donanımı, Smart M-Air uygulaması üzerinden uzaktan kontrol sağlar. Uyumlu mobil cihaz ve gerekli ağ bağlantısı kullanılır.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK25ZSX-WFT-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | | | SRK25ZSX-WFT | SRC25ZSX-W |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 8.530 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.071 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 12.966 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 10.918 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 2.730 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 20.472 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 0,44 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 0,59 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 10,3 |
|---|
| SCOP | Isıtma; orta iklim | | 5,2 |
|---|
| SCOP | Isıtma; sıcak iklim | | 6,6 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A+++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; orta iklim | | A+++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 85 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma; orta / sıcak iklim | kWh/yıl | 808 / 891 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 39 / 33 / 25 / 19 | 44 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 40 / 34 / 27 / 19 | 45 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Enerji etiketi / ürün fişi | dB(A) | 55 | 57 |
|---|
| Boyutlar | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 305 × 920 × 220 | 640 × 800(+71) × 290 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 13 | 43 |
|---|
| Soğutucu akışkan | | | R32 |
|---|
| Küresel ısınma potansiyeli | GWP | | 675 |
|---|
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön; maksimum | m | 25 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda / aşağıda; maksimum | m | 15 / 15 |
|---|
| Soğutucu boru çapı | Likit / gaz | mm | 6,35 / 9,52 |
|---|
| İç ünite rengi | | | Titanyum | — |
|---|
| Wi-Fi kontrol | | | Entegre; Smart M-Air |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Diamond Serisi (SRK-ZSX / ZR)
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.