SRK35ZS-W-SET
SRK35ZS-W, Mitsubishi Heavy Industries Premium serisinin duvar tipi inverter split klima modelidir. Yaşam veya çalışma alanında ısıtma ve soğutma için değerlendirilir. Model seçimi, odanın ısı kazancı ve kaybı ile kullanım düzeni dikkate alınarak yapılmalıdır.
Öne Çıkan Özellikler
3D Auto ile yönlendirilen hava
Yatay ve düşey hava hareketi birlikte yönetilerek üfleme odanın farklı bölgelerine dağıtılır. Kanat hafızası, seçilen yönün yeniden kullanımını kolaylaştırır.
Filtreler ve bakım kolaylığı
Alerjen filtresi ile yıkanabilir fotokatalitik koku filtresi bulunur. Sökülebilen ön panel, filtreye erişimi ve düzenli temizliği kolaylaştırır.
Gündüz ve gece için programlama
Haftalık zamanlayıcı, günlük kullanım düzenine göre açma-kapama saatleri belirlemenizi sağlar. Uyku modu ve LED parlaklık ayarı gece kullanımını destekler.
İsteğe bağlı Wi-Fi kontrolü
Smart M-Air üzerinden uzaktan yönetim için opsiyonel WF-RAC arayüzü gerekir. Wi-Fi bağlantısı için bu arayüz ayrıca temin edilir.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK35ZS-W-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | İç ünite / Dış ünite | | SRK35ZS-W | SRC35ZS-W2 |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 Faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 11.942 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.071 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 13.648 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 13.648 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.071 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 17.060 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 0,89 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 0,94 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 8,4 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Orta iklim | | 4,7 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Sıcak iklim | | 6,0 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Orta iklim | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 146 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Orta iklim | kWh/yıl | 895 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Sıcak iklim | kWh/yıl | 863 |
|---|
| Maksimum akım | | A | 9 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Soğutma | dB(A) | 54 | 61 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Isıtma | dB(A) | 56 | 61 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 40 / 30 / 26 / 19 | 50 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 41 / 36 / 25 / 19 | 48 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 11,3 / 8,7 / 7,0 / 5,0 | 31,5 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 12,3 / 11,0 / 7,0 / 5,6 | 27,8 |
|---|
| Ölçüler | Yükseklik × Genişlik × Derinlik | mm | 290 × 870 × 230 | 540 × 780(+62) × 290 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 9,5 | 34,5 |
|---|
| Soğutucu akışkan | Tip | | R32 |
|---|
| Soğutucu akışkan | GWP | | 675 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | | kg | 0,78 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | CO₂ eşdeğeri | tCO₂eq | 0,527 |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Likit hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4") |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8") |
|---|
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön – maksimum | m | 20 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda – maksimum | m | 10 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite aşağıda – maksimum | m | 10 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Soğutma | °C | −15 ~ +46 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Isıtma | °C | −15 ~ +24 |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.