SRK50ZSX-W-SET
SRK50ZSX-W-SET, Mitsubishi Heavy Industries Diamond serisine ait duvar tipi inverter split klima setidir. İç ve dış ünitenin birlikte çalıştığı sistem, mekânın ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre seçilir. Sipariş sırasında tam model ve varyant kodunun korunması gerekir.
Öne Çıkan Özellikler
Hareket algılayan konfor yönetimi
Hareket sensörü, seçilen otomatik kapanma işlevinde odanın kullanımını izler. Uzun süre hareket algılanmadığında çalışma azaltılabilir veya bekleme durumuna geçilebilir.
3D Auto ve jet hava akışı
Hava kanalı tasarımı ile yatay ve düşey yönlendirme birlikte çalışır. 3D Auto ve kanat ayarları, üflemenin odanın farklı bölgelerine ulaşmasını destekler.
Filtreler ve sökülebilen ön panel
Alerjen filtresi ve yıkanabilir fotokatalitik koku filtresi bulunur. Sökülebilen ön panel ve kurutma işlevi, cihazın düzenli bakımını kolaylaştırır.
Haftalık kullanımı planlayın
Haftalık zamanlayıcıyla açma-kapama saatlerini belirleyebilirsiniz. Uyku modu ve LED parlaklık ayarı, gece kullanımına uygun seçenekler sunar.
Opsiyonel Wi-Fi bağlantısı
W ve WT kodlu modellerde Smart M-Air üzerinden uzaktan yönetim için opsiyonel WF-RAC arayüzü gerekir. Wi-Fi modülü standart donanıma dahil olarak belirtilmemelidir.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK50ZSX-W-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | | | SRK50ZSX-W | SRC50ZSX-W3 |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 17.060 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.412 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 21.154 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 20.472 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 2.730 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 27.978 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 1,24 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 1,36 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 8,3 |
|---|
| SCOP | Isıtma; orta iklim | | 4,7 |
|---|
| SCOP | Isıtma; sıcak iklim | | 5,9 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; orta iklim | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 211 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma; orta / sıcak iklim | kWh/yıl | 1341 / 1425 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 44 / 39 / 31 / 22 | — |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 47 / 41 / 33 / 23 | — |
|---|
| Ses güç seviyesi | Enerji etiketi / ürün fişi | dB(A) | 59 | 63 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Isıtma | dB(A) | 62 | — |
|---|
| Hava debisi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 14,3 / 12,4 / 7,8 / 5,4 | — |
|---|
| Hava debisi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 17,3 / 14,3 / 9,8 / 6,2 | — |
|---|
| Boyutlar | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 305 × 920 × 220 | — |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 13 | — |
|---|
| İç ünite rengi | | | Beyaz | — |
|---|
| Wi-Fi kontrol | | | Opsiyonel; uyumlu adaptör ile |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Dış ünite ve teknik değerler setin tam model koduna göre doğrulanmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.