SRK25ZTL-W-SET
SRK25ZTL-W-SET, Mitsubishi Heavy Industries Plus serisindeki duvar tipi inverter split klima modelidir. Konut veya ofiste tek bir alan için sistem seçilirken iç ve dış ünite yerleşimi birlikte ele alınır. Isıtma ve soğutma ihtiyacı, mekânın gerçek yüküne göre değerlendirilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
Çok yönlü hava dağıtımı
3D Auto, yatay ve düşey hava yönlendirmesini birlikte kullanır. Montaj konumuna göre yapılan hava akışı ayarı, üflemenin odanın düzenine uyarlanmasını sağlar.
Haftalık planınızı oluşturun
Her gün için dört, haftada toplam 28 açma-kapama programı tanımlanabilir. Uyku modu ve ayarlanabilir LED parlaklığı, gece kullanımında yardımcı olur.
Entegre Wi-Fi ile uzaktan kontrol
Entegre Wi-Fi modülü, Smart M-Air uygulaması üzerinden cihazı yönetmenizi sağlar. Uyumlu telefon veya tablet ve gerekli ağ bağlantısı kullanılır.
Temizlik ve kullanışlı kumanda
Alerjen filtresi ve iç üniteyi kurutmaya yardımcı temizlik işlevi bulunur. Işıklı ekranlı kumanda, sıcaklığı 0,5°C adımlarla ayarlama olanağı sunar.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK25ZTL-W-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | İç ünite / Dış ünite | | SRK25ZTL-W | SRC25ZTL-W |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 Faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 8.530 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 2.730 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 10.918 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 10.236 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.412 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 16.378 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 0,58 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 0,66 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 6,9 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Orta iklim | | 4,7 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Sıcak iklim | | 5,8 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Orta iklim | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 127 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Orta iklim | kWh/yıl | 804 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Sıcak iklim | kWh/yıl | 917 |
|---|
| Maksimum akım | | A | 9 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Soğutma | dB(A) | 55 | 58 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Isıtma | dB(A) | 55 | 59 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 41 / 36 / 26 / 22 | 47 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 41 / 36 / 29 / 22 | 46 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 10,0 / 8,0 / 5,3 / 4,4 | 22,8 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 11,0 / 9,4 / 6,5 / 5,0 | 20,9 |
|---|
| Ölçüler | Yükseklik × Genişlik × Derinlik | mm | 294 × 798 × 210 | 540 × 645(+57) × 275 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 9,0 | 24,0 |
|---|
| Soğutucu akışkan | Tip | | R32 |
|---|
| Soğutucu akışkan | GWP | | 675 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | | kg | 0,59 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | CO₂ eşdeğeri | tCO₂eq | 0,40 |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Likit hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4") |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8") |
|---|
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön – maksimum | m | 20 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda – maksimum | m | 15 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite aşağıda – maksimum | m | 15 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Soğutma | °C | −15 ~ +46 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Isıtma | °C | −15 ~ +24 |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.