SRK71ZR-W-SET
SRK 71 ZR-W, Mitsubishi Heavy Industries Diamond ailesinin ZR serisinde yer alan duvar tipi inverter split klima modelidir. Isıtma ve soğutma ihtiyacı bulunan mekânlarda kapasite seçimi, binanın koşulları ve kullanım biçimi üzerinden yapılır.
Öne Çıkan Özellikler
Daha yüksek kapasite seçenekleri
ZR serisi, 63 ve 71 kapasite grubundaki duvar tipi inverter modellerden oluşur. Uygun cihaz seçimi, alanın ısı kazancı ve ısı kaybına göre yapılır.
Oda düzenine uyarlanan üfleme
3D Auto ve otomatik kanat salınımı hava yönlendirmesini birlikte yönetir. Montaj konumu ayarıyla hava akışı oda düzenine uyarlanabilir.
Filtre ve programlama seçenekleri
Alerjen filtresi, yıkanabilir fotokatalitik koku filtresi ve sökülebilir panel bulunur. Haftalık zamanlayıcı, kullanım saatlerinize uygun açma-kapama planı oluşturur.
Opsiyonel uzaktan erişim
Smart M-Air uygulamasıyla kontrol için WF-RAC arayüzü opsiyonel olarak sunulur. Standart kablosuz kumanda ile Wi-Fi bağlantısı farklı donanımlardır.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK71ZR-W-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | | | SRK71ZR-W | SRC71ZR-W |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 24.225 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 7.848 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 26.614 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 27.296 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 6.824 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 36.850 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 1,93 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 1,95 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 7,4 |
|---|
| SCOP | Isıtma; orta iklim | | 4,5 |
|---|
| SCOP | Isıtma; sıcak iklim | | 5,7 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; orta iklim | | A+ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 337 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma; orta / sıcak iklim | kWh/yıl | 2055 / 2040 |
|---|
| Maksimum akım | | A | 17 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 44 / 41 / 37 / 25 | 53 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | dB(A) | 46 / 39 / 35 / 28 | 51 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Enerji etiketi / ürün fişi | dB(A) | 57 | 63 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Isıtma | dB(A) | 60 | 63 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 20,5 / 18,6 / 16,2 / 10,4 | 55,0 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma; iç ünite Y/O/D/UD | m³/dak | 25,0 / 19,8 / 17,3 / 13,3 | 43,5 |
|---|
| Boyutlar | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 339 × 1197 × 262 | 750 × 880(+88) × 340 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 15,5 | 46 |
|---|
| Soğutucu akışkan | | | R32 |
|---|
| Küresel ısınma potansiyeli | GWP | | 675 |
|---|
| Soğutucu şarjı | | kg | — | 1,50 |
|---|
| CO₂ eşdeğeri | | tCO₂eq | — | 1,013 |
|---|
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön; maksimum | m | 30 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda / aşağıda; maksimum | m | 20 / 20 |
|---|
| Soğutucu boru çapı | Likit / gaz | mm | 6,35 / 15,88 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Soğutma | °C | −15 … +46 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Isıtma | °C | −15 … +24 |
|---|
| İç ünite rengi | | | Beyaz | — |
|---|
| Wi-Fi kontrol | | | Opsiyonel; uyumlu adaptör ile |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.