SRK35ZSP-W1-SET
SRK35ZSP-W1-SET, Mitsubishi Heavy Industries Trend ailesinde duvar tipi inverter split klima seçeneğidir. İç ünite ile dış ünitenin birlikte çalıştığı bu yapı, bir oda veya kullanım alanının ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre değerlendirilir.
Öne Çıkan Özellikler
İhtiyaca göre çalışan inverter sistem
Değişken kompresör hızı, ısıtma ve soğutma ihtiyacına uyum sağlar. Trend ZSP-W1 serisi R32 soğutucu akışkan kullanır.
Hava akışını odanıza uyarlayın
Jet teknolojisiyle geliştirilen hava kanalı, otomatik salınım ve kanat hafızasıyla birlikte çalışır. Üfleme yönünü kullanımınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Günlük programa uygun konfor
Açma-kapama zamanlayıcısı ve uyku modu günlük kullanımı kolaylaştırır. Konfor için ön çalışma işlevi, programlanan saatten önce devreye girebilir.
İç üniteyi kurutmaya yardımcı temizlik modu
Kendi kendini temizleme işlevi, çalışma sonrasında iç ünitenin kurumasına yardımcı olur. Düzenli filtre temizliği ve servis bakımının yerini almaz.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
SRK35ZSP-W1-SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | İç ünite / Dış ünite | | SRK35ZSP-W1 | SRC35ZSP-W1 |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 Faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 10.918 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.071 |
|---|
| Soğutma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 12.624 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Nominal | BTU/h | 12.283 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Minimum | BTU/h | 3.071 |
|---|
| Isıtma kapasitesi | Maksimum | BTU/h | 15.695 |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma | kW | 0,910 |
|---|
| Güç tüketimi | Isıtma | kW | 0,930 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 7,3 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Orta iklim | | 4,5 |
|---|
| SCOP | Isıtma – Sıcak iklim | | 5,5 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Orta iklim | | A+ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma – Sıcak iklim | | A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma | kWh/yıl | 154 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Orta iklim | kWh/yıl | 872 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma – Sıcak iklim | kWh/yıl | 916 |
|---|
| Maksimum akım | | A | 9 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Soğutma | dB(A) | 57 | 59 |
|---|
| Ses güç seviyesi | Isıtma | dB(A) | 57 | 60 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Soğutma; iç ünite Y/O/D | dB(A) | 44 / 35 / 22 | 47 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | Isıtma; iç ünite Y/O/D | dB(A) | 44 / 35 / 27 | 47 |
|---|
| Hava debisi | Soğutma; iç ünite Y/O/D | m³/dak | 10,4 / 7,2 / 4,3 | 22,8 |
|---|
| Hava debisi | Isıtma; iç ünite Y/O/D | m³/dak | 9,9 / 7,2 / 5,5 | 22,0 |
|---|
| Ölçüler | Yükseklik × Genişlik × Derinlik | mm | 267 × 783 × 210 | 540 × 645(+57) × 275 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 7,0 | 24,0 |
|---|
| Soğutucu akışkan | Tip | | R32 |
|---|
| Soğutucu akışkan | GWP | | 675 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | | kg | 0,65 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | CO₂ eşdeğeri | tCO₂eq | 0,439 |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Likit hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4") |
|---|
| Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8") |
|---|
| Akışkan hat uzunluğu | Tek yön – maksimum | m | 15 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda – maksimum | m | 15 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite aşağıda – maksimum | m | 15 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Soğutma | °C | −15 ~ +46 |
|---|
| Dış ortam çalışma aralığı | Isıtma | °C | −15 ~ +24 |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
Teslimat ve montaj
KDV, 5 metreye kadar bakır borulama ve montaj Dahildir
Resmî ürün ve hizmet kapsamı
Kargo gönderimi yapılmaz. Adapazarı’ndaki işletmemizden karayoluyla en fazla 150 km uzaklıktaki adreslere randevulu teslimat ve montaj hizmeti sunulur. İl sınırı esas alınmaz. Adresin hizmet kapsamı sipariş öncesinde doğrulanır.
Henüz hiç yorum yapılmamış.